イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年11月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 96.15m2 | 敷地面積 | 90.05m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有(1台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 期日指定 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一中 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 未完成 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第HPA-24-07266-1号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
けやき小学校 1070 m 田無第三中学校 720 m |
物件番号 | A20000379608-001aqa-4670215 |
備考 | 管理番号:13241294 その他こだわり:複層ガラス |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ