間取り | 4LDK | 築年月 | 2014年02月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 97.4m2 | 敷地面積 | 103.5m2 |
接道状況 | - | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | - | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 二住 |
電気 | 東京電力 | 水道 | - |
ガス | - | 排水 | - |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
草加市立新田小学校 450 m 草加市立新田中学校 1100 m |
物件番号 | A31017603029aqa-4670192 |
備考 | 管理番号:100131668543 |
情報更新日 | 2024年11月08日 |
次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
資料請求・お問い合わせ