間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年11月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 93.98m2 | 敷地面積 | 135.18m2 |
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 期日指定 上旬 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 未完成 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第HPA-24-05240-1号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
上尾市立原市南小学校 800 m 上尾市立原市中学校 2000 m スーパー 260 m 総合病院 3530 m |
物件番号 | A33000290316aqa-4655970 |
備考 | 管理番号:000768925 公共下水 その他こだわり:複層ガラス |
情報更新日 | 2024年09月07日 |
次回更新予定日 | 2024年10月08日 |
資料請求・お問い合わせ