敷地面積 | 165.28m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 一中 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
春日部市立立野小学校 940 m 春日部市立大増中学校 840 m |
物件番号 | A31015137843aqa-4624551 |
情報更新日 | 2024年11月01日 |
次回更新予定日 | 2024年12月02日 |
備考 | 管理番号:100128057082 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ