イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
管理費 | 13500円 | 修繕積立金 | 10800円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.6m2 |
築年月 | 1984年08月 | バルコニー面積 | 8.92m2 |
建物構造 | SRC | 主要採光面 | 西 |
総戸数 | 481戸 | 土地権利 | 所有権 |
所在階/階建 | 5階/11階建て | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 一部委託 | 管理人 | 通勤方式 |
管理組合 | - | 管理会社 | 日本総合住生活(株) |
現況 | 駐車場 | 16000円 |
国土法届出 | 不要 |
---|---|
取引形態 | 仲介 |
現況 | |
その他費用 | - |
周辺環境 |
練馬区立光が丘夏の雲小学校 840 m 練馬区立光が丘第三中学校 1130 m 総合病院 1090 m |
物件番号 | A31010908252aqa-4555873 |
備考 | 管理番号:20230091 |
情報更新日 | 2023年01月27日 |
次回更新予定日 | 2023年02月27日 |
資料請求・お問い合わせ